REZULTATE CONCURSUL " CUPA TOMIS "
Editia I 2024
CLASAMENTUL CATEGORIEI A (PUTERE MARE>100W) LA "CUPA TOMIS" editia 2024
QSO-uri
Loc CALL Nume Pts1 Pts2 total valide Scor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 YO6KNE SPORT CLUB MIERCUREA-CIUC 78 75 128 122 (95.3%) 153
2 YO2MAX RAZVAN CIMPONER 64 67 109 107 (98.2%) 131
3 YO3DIU MARIAN ARADOAEI 49 49 91 83 (91.2%) 98
4 YO9GVN MARIUS FLORIN IVAN 43 44 83 78 (94.0%) 87
5 YO7LRC CHERESDI IOAN DORIN 0 17 24 16 (66.7%) 17
CLASAMENTUL CATEGORIEI B (PUTERE MICA <100W) LA "CUPA TOMIS" editia 2024
QSO-uri
Loc CALL Nume Pts1 Pts2 total valide Scor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 YO3GCL OLTEANU MIHAI 57 55 119 112 (94.1%) 112
2 YO8BGD EUGEN ASOFIE 50 59 113 109 (96.5%) 109
3 YO5AXF CAROL NEMES 48 57 110 105 (95.5%) 105
4 YO4GO MARIAN PILAF 48 56 109 104 (95.4%) 104
5 YO3FFF CRISTIAN NEGRU 50 53 106 103 (97.2%) 103
6 YO4RDW ROMEO DOBRE 46 52 99 98 (99.0%) 98
7 YO5DAS CHIS MIHAI DANUT 42 54 101 96 (95.0%) 96
8 YO8OU LIVIU LIVADARU 46 49 107 95 (88.8%) 95
9 YO4SI MIRCEA RUCAREANU 45 48 97 93 (95.9%) 93
YO4KAK CSR BRAILA 45 48 95 93 (97.9%) 93
10 YO8CKR PREUTESCU VASILE-BAZIL 46 45 96 91 (94.8%) 91
11 YO8DOH STEFAN MANCAS 41 48 96 89 (92.7%) 89
12 YR95CC CSR ADMIRA ARAD 46 41 96 87 (90.6%) 87
13 YO2AA BENIAMIN DOBOLI 42 41 86 83 (96.5%) 83
14 YO7LDT VALERICA MARINESCU 42 39 84 81 (96.4%) 81
15 YR0UCRR AJR DX RADIO ALBA 41 39 88 80 (90.9%) 80
YO8SDC DAICIU CRISTIAN DAN 34 46 85 80 (94.1%) 80
16 YO5QDI PETRU IVANCIUC 38 41 87 79 (90.8%) 79
17 YO7AQF PREUTEASA AUGUSTIN 39 38 87 77 (88.5%) 77
18 YO2KBB RADIOCLUBUL PECICA 34 37 79 71 (89.9%) 71
19 YO6PEG STELIAN FUEREA 35 32 74 67 (90.5%) 67
20 YO9BHI BELEI AUREL 30 36 70 66 (94.3%) 66
21 YO8KZG RC. ION CREANGA NT. 35 29 66 64 (97.0%) 64
22 YO7MR MARIAN ROTARU 29 32 65 61 (93.8%) 61
23 YO2MJZ NELU USCA 28 32 66 60 (90.9%) 60
YO7BEM DUMITROVICI MIHAI 31 29 64 60 (93.8%) 60
YO7KBS AS. TERMO TR. SEVERIN 31 29 68 60 (88.2%) 60
24 YO8BFB VIOREL TOMOZEI 28 31 63 59 (93.7%) 59
25 YO7ZG ION SMADOIU 28 30 60 58 (96.7%) 58
26 YO4GOU DAN DRAGHIA 27 28 60 55 (91.7%) 55
27 YO9XC BURDUCEA OVIDIU VASILE 15 36 59 51 (86.4%) 51
28 YO9FDG VASILE VOICU 26 24 55 50 (90.9%) 50
29 YO7IO OVIDIU IVASCU 26 22 53 48 (90.6%) 48
YO9BI CONSTANTIN NITA 26 22 53 48 (90.6%) 48
30 YO4AH BORIS ISPIR 24 22 50 46 (92.0%) 46
31 YO6LRV BERGER DENIS ADRIAN 23 22 57 45 (78.9%) 45
YO8MI CONSTANTIN AILINCAI 28 17 61 45 (73.8%) 45
32 YO2CMI BERNARDT-ANTON HUTH 23 14 37 37 (100.0%) 37
YO3JW FENYO STEFAN 0 37 43 37 (86.0%) 37
33 YO5OSW ADRIAN SIGMIREAN 16 15 33 31 (93.9%) 31
34 YO5PVZ COROIAN AUGUSTIN 7 11 24 18 (75.0%) 18
CLASAMENTUL CATEGORIEI C (RECEPTORI) LA "CUPA TOMIS" editia 2024
QSO-uri
Loc CALL Nume Pts1 Pts2 total valide Scor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHECK LOG
1 YO9OC MIHAI MANCIU 24 25 49 49 (100.0%) 0
CLASAMENTUL STATIILOR ORGANIZATOARE LA "CUPA TOMIS" editia 2024
QSO-uri
Loc CALL Nume Pts1 Pts2 total valide Scor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 YO4NT GABRIEL GIGEA 76 77 130 122 (93.8%) 153
2 YO4NF SILVIU MOLDOVAN 71 75 123 116 (94.3%) 146
3 YO4KCA SPORIS CORNELIUS 64 71 122 116 (95.1%) 135
4 YO4KRB DAN ROCA 37 42 64 61 (95.3%) 79
5 YO4BXX CONRAD CORNELIU 34 39 75 61 (81.3%) 73
6 YO3AI ION RADU 9 5 14 14 (100.0%) 14
7 YO4CSG OLARU GEORGICA 6 0 5 4 (80.0%) 6
CUPA TOMIS CATEGORIA A: SPORT CLUB MIERCUREA-CIUC YO6KNE
CUPA TOMIS CATEGORIA B: OLTEANU MIHAI YO3GCL
Arbitri Sporis Cornelius YO4DW
Roca Dan YO4FPF
Software TAVISoft YO4BKM